招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2019-11-19 17:00
地综合训练馆(东院)
点:主办方:湖南省教育厅、湖南理工学院、湖南理工学院南湖学院
点击人次:51474
湘北地区2020届高校毕业生供需见面会参会企业展位情况
展位号 | 单位名称 | 所在省份 | 所属行业 | 需求人数 | 单位标签 |
A001 | 泰金宝光电(岳阳)有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 240 | 500强 |
A002 | 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 | 湖南省岳阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32 | |
A003 | 新希望六和股份有限公司 | 四川省绵阳市 | 农、林、牧、渔业 | 276 | 上市公司 (000876) |
A004 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 湖南省岳阳市 | 农、林、牧、渔业 | 11 | 上市公司(000702) |
A005 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西省南昌市 | 农、林、牧、渔业 | 302 | 上市公司(002157) |
A006 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省南昌市 | 农、林、牧、渔业 | 43 | 民企500强 |
A007 | 正大岳阳有限公司 | 湖南省岳阳市 | 农、林、牧、渔业 | 19 | 民企500强 |
A008 | 江西正邦养殖有限公司 | 江西省南昌市 | 农、林、牧、渔业 | 45 | 民企500强 |
A009 | 广联达科技股份有限公司湖南分公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 14 | 上市公司(002410) |
A010 | 深圳市文华数图信息咨询有限公司 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 22 | |
A011 | 深圳市远方创新数据咨询有限公司 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 41 | |
A012 | 湖南创悦时代教育科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 19 | |
A013 | 岳阳三湘四海水务机电成套设备有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 8 | |
A014 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 广东省深圳市 | 制造业 | 30 | |
A015 | 克明面业股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 制造业 | 42 | 上市公司(002661) |
A016 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 广东省广州市 | 制造业 | 15 | 上市公司(002461) |
A017 | 深圳市传世嘉业企业管理咨询服务有限公司 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29 | |
A018 | 湖南林果文化传播有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 95 | |
A019 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏省连云港市 | 制造业 | 8 | 上市公司(600557) |
A020 | 广州登凯供应链管理有限公司 | 广东省广州市 | 租赁和商务服务业 | 24 | |
A021 | 广东工匠人才开发有限公司 | 广东省东莞市 | 租赁和商务服务业 | 45 | |
A022 | 湖南象盒网络科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 120 | |
A023 | 长沙链家立业房地产经纪有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 32 | |
A024 | 上海尚成生物科技有限公司 | 上海市 | 科学研究和技术服务业 | 28 | |
A025 | 广东好百年包装科技有限公司 | 广东省东莞市 | 科学研究和技术服务业 | 60 | |
A026 | 深圳出海一叮科技有限公司 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | |
A027 | 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 | 湖南省郴州市 | 制造业 | 26 | 上市公司(601636) |
A028 | 北京学而思网络科技有限公司 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100 | 上市公司 (美股TAL) |
A029 | 湖南华研实验室有限公司 | 湖南省湘潭市 | 科学研究和技术服务业 | 10 | |
A030 | 广州智康电子科技有限公司 | 广东省广州市 | 科学研究和技术服务业 | 50 | |
A031 | 深圳市鲜恬科技有限公司 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 36 | |
A032 | 珠海赛隆药业股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 制造业 | 45 | 上市公司(002898) |
A033 | 东莞市汇成真空科技有限公司 | 广东省东莞市 | 科学研究和技术服务业 | 25 | |
A034 | 岳阳昌德环境科技有限公司 | 湖南省岳阳市 | 科学研究和技术服务业 | 10 | |
A035 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 湖南省益阳市 | 制造业 | 17 | 上市公司 (002412) |
A036 | 上饶中材机械有限公司 | 江西省上饶市 | 制造业 | 10 | 国有企业 |
A037 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 上海市 | 制造业 | 40 | |
A038 | 湖南极木连城家居有限公司长沙分公司 | 湖南省长沙市 | 制造业 | 26 | |
A039 | 东莞市众兴模具有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 35 | |
A040 | 惠州市圣德宝家居用品有限公司 | 广东省惠州市 | 制造业 | 26 | |
A041 | 岳阳亚王精细化工有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 11 | |
A042 | 深圳市莱恩斯达科技有限公司 | 广东省深圳市 | 制造业 | 22 | |
A043 | 深圳市因特迈科技有限公司 | 广东省深圳市 | 制造业 | 70 | |
A044 | 梨树全创科技有限公司 | 湖南省湘潭市 | 制造业 | 35 | |
A045 | 东莞安联电器元件有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 25 | |
A046 | 岳阳同联药业有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 12 | |
A047 | 湖南名昶新能源股份公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 10 | |
A048 | 东莞市宝巨自动化科技有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 10 | |
A049 | 深圳市思普瑞机器人技术有限公司 | 广东省深圳市 | 制造业 | 51 | |
A050 | 中山市美盈家具有限公司 | 广东省中山市 | 制造业 | 114 | |
A051 | 东莞雅迪勤压缩机制造有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 14 | |
A052 | 宁波赛特勒电子有限公司 | 浙江省宁波市 | 制造业 | 35 | |
A053 | 岳阳橡达安装检修有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 9 | |
A054 | 深圳市天为机电设备有限公司 | 广东省深圳市 | 制造业 | 15 | |
A055 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 湖南省株洲市 | 制造业 | 32 | |
A056 | 广州贝壳科技服务有限公司 | 广东省广州市 | 租赁和商务服务业 | 50 | |
A057 | 湖南软实力教育科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 20 | |
A058 | 长沙伟嘉安捷商务信息咨询有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 25 | |
A059 | 湖南学成国际教育科技发展有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 50 | |
A061 | 东莞市深鹏电子有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 50 | |
A062 | 东莞市奥源电子科技有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 37 | |
A063 | 中核二七二铀业有限责任公司 | 湖南省衡阳市 | 制造业 | 7 | 国有企业 |
A064 | 湖南精城特种陶瓷有限公司 | 湖南省长沙市 | 制造业 | 19 | |
A065 | 富士迈半导体精密工业(上海)有限公司 | 上海市 | 制造业 | 40 | |
A066 | 湖南上派新材料有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 8 | |
A067 | 广州美维电子有限公司 | 广东省广州市 | 制造业 | 80 | |
A068 | 中山市璧晖照明科技有限公司 | 广东省中山市 | 制造业 | 10 | |
A069 | 湖南鑫永生科技发展有限公司 | 湖南省长沙市 | 制造业 | 47 | |
A070 | 广东海悟科技有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 147 | |
A071 | 南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司 | 湖南省衡阳市 | 制造业 | 30 | 国有企业 |
A072 | 立高食品股份有限公司 | 广东省广州市 | 制造业 | 40 | |
A073 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 广东省广州市 | 制造业 | 20 | |
A074 | 合盛硅业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 制造业 | 32 | 上市公司(603260) |
A075 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省连云港市 | 制造业 | 40 | 上市公司(600276) |
A076 | 江西兄弟医药有限公司 | 江西省九江市 | 制造业 | 67 | 上市公司(002562) |
A077 | 湖南红日工业有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 8 | 国有企业 |
A078 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 130 | 上市公司 (002422) |
A079 | 湖南公元建材有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 39 | 上市公司 (002641) |
A080 | 湖南中车时代通信信号有限公司 | 湖南省长沙市 | 制造业 | 40 | 上市公司 (03898HK) |
A081 | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 | 湖南省岳阳市 | 科学研究和技术服务业 | 33 | |
A082 | 湖南省第三工程有限公司 | 湖南省湘潭市 | 建筑业 | 106 | 国有企业 |
A083 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 湖南省长沙市 | 建筑业 | 31 | 国有企业 |
A084 | 湖南省第八工程有限公司 | 湖南省长沙市 | 建筑业 | 50 | 国有企业 |
A085 | 上海建为历保科技股份有限公司 | 上海市 | 建筑业 | 15 | 上市公司(834154) |
A086 | 醴陵市金盛硅业有限公司 | 湖南省株洲市 | 制造业 | 8 | 上市公司 (601636) |
A087 | 湖南西沃建设发展有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 10 | 融创控股(01918.HK) |
A088 | 拓维信息系统股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120 | 上市公司(002261) |
A089 | 湖南吉利汽车部件有限公司 | 湖南省湘潭市 | 制造业 | 20 | 民企500强 |
A090 | 杭州轴承集团有限公司 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 78 | 民企500强 |
A091 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 制造业 | 100 | 上市公司(002397) |
A092 | 衡阳富泰宏精密工业有限公司 | 湖南省衡阳市 | 制造业 | 23 | 隶属富士康 |
A093 | 深圳市神州动力数码有限公司 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38 | |
A094 | 惠阳区施美克化工有限公司 | 广东省惠州市 | 制造业 | 13 | |
A095 | 慈溪市宏晟机械设备有限公司 | 浙江省宁波市 | 制造业 | 40 | |
A096 | 浙江无损检测工程技术有限公司 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 15 | 国有企业 |
A097 | 湖南中科电气股份有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 20 | 上市公司(300355) |
A098 | 中冶轨道交通有限公司 | 河北省廊坊市 | 建筑业 | 10 | 国有企业 |
A099 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海市 | 建筑业 | 155 | 国有企业 |
A100 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京市 | 建筑业 | 110 | 国有企业 |
A101 | 深圳市东深工程有限公司 | 广东省深圳市 | 建筑业 | 48 | |
A102 | 湖南省金虹桥装饰设计工程有限公司岳阳分公司 | 湖南省岳阳市 | 建筑业 | 16 | |
A103 | 中国一冶集团有限公司 | 湖北省武汉市 | 建筑业 | 100 | 国有企业 |
A104 | 中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司 | 安徽省宿州市 | 建筑业 | 20 | 国有企业 |
A105 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 | 湖南省岳阳市 | 建筑业 | 90 | |
A106 | 岳阳建华工程有限公司 | 湖南省岳阳市 | 建筑业 | 11 | |
A107 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 浙江省杭州市 | 建筑业 | 20 | 民企500强 |
A108 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 湖南省长沙市 | 建筑业 | 117 | 国有企业 |
A109 | 湖南尚上建设开发有限公司 | 湖南省长沙市 | 建筑业 | 64 | 国有企业 |
A110 | 建华建材(湖南)有限公司 | 湖南省岳阳市 | 建筑业 | 28 | 民企500强 |
A111 | 湖南基础工程公司 | 湖南省长沙市 | 建筑业 | 35 | 国有企业 |
A112 | 中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司 | 广东省广州市 | 建筑业 | 6 | 国有企业 |
A113 | 中铁十二局集团有限公司 | 山西省太原市 | 建筑业 | 30 | 世界500强 |
A114 | 精工工业建筑系统有限公司 | 广东省佛山市 | 建筑业 | 17 | 上市公司(600496.SH) |
A115 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省南通市 | 建筑业 | 350 | 民企500强 |
A116 | 湖南省安靠工程检测有限公司 | 湖南省株洲市 | 建筑业 | 14 | |
A117 | 湖南鼎功岩土工程有限公司 | 湖南省长沙市 | 建筑业 | 32 | |
A118 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 广东省深圳市 | 建筑业 | 25 | |
A119 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 浙江省杭州市 | 建筑业 | 20 | 国有企业 |
A120 | 广东旗胜智能装饰有限公司 | 广东省东莞市 | 建筑业 | 51 | |
A121 | 上海远方基础工程有限公司 | 上海市 | 建筑业 | 20 | 上市公司 (002542) |
A122 | 中建七局第二建筑有限公司 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 30 | 上市公司 (601668) |
A123 | 苏商建设集团有限公司 | 广西省南宁市 | 建筑业 | 117 | 世界500强 |
A124 | 岳阳市建林名匠装饰设计工程有限公司 | 湖南省岳阳市 | 建筑业 | 20 | |
A125 | 广东新厦建造工程有限公司 | 广东省东莞市 | 建筑业 | 10 | |
A126 | 深圳澳建装饰集团有限公司 | 广东省深圳市 | 建筑业 | 50 | |
A127 | 北京挚诚华腾装饰工程有限公司 | 北京市 | 建筑业 | 16 | |
A128 | 湖南顺天工程项目管理有限公司 | 湖南省岳阳市 | 建筑业 | 10 | |
A129 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江省杭州市 | 建筑业 | 105 | 民企500强 |
A130 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市 | 批发和零售业 | 56 | 上市公司(600887) |
A131 | 湖南智尚赢信息科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 49 | |
A132 | 湖南尚可诗生物科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 47 | |
A133 | 深圳市康特客科技有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 60 | |
A134 | 湖南可孚医疗科技发展有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 96 | |
A135 | 长沙蒙恩电子科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 36 | |
A136 | 广西丹泉酒业营销有限公司 | 广西省南宁市 | 批发和零售业 | 20 | |
A137 | 深圳市优米未科技有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 210 | |
A138 | 湘雅医药有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 32 | |
A139 | 上海锐澳酒业有限公司 | 上海市 | 批发和零售业 | 50 | 上市公司(002568) |
A140 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 北京市 | 批发和零售业 | 10 | |
A141 | 天虹商场股份有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 138 | 上市公司 (002419) |
A142 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 236 | 上市公司(002251) |
A143 | 岳阳凯门水性助剂有限公司 | 湖南省岳阳市 | 批发和零售业 | 20 | |
A144 | 岳阳骆驼饲料有限公司 | 湖南省岳阳市 | 批发和零售业 | 22 | |
A145 | 深圳市豹鸣建材有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 15 | |
A146 | 深圳市六叶草电子科技有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 50 | |
A147 | 福建省三福百货有限公司 | 湖北省武汉市 | 批发和零售业 | 45 | |
A148 | 深圳市九叶灵枝电子商务有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 60 | |
A149 | 上海虹桥百盛商贸有限公司岳阳分公司 | 上海市 | 批发和零售业 | 31 | 上市公司(3368.HK) |
A150 | 绝味食品股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 65 | 上市公司(603517) |
A151 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发与零售(医药商业) | 50 | 上市公司(603939) |
A152 | 深圳市鸿茂元智光电有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 50 | |
A153 | 湖南内参酒销售有限责任公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 24 | 中粮集团(酒鬼:000799) |
A154 | 株洲市日胜电气工程有限公司 | 湖南省株洲市 | 批发和零售业 | 15 | |
A155 | 深圳市友华通信技术有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 75 | |
A156 | 东莞捷通达电讯有限公司 | 广东省东莞市 | 批发和零售业 | 80 | |
A157 | 深圳市怡昌动力技术有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 40 | |
A158 | 株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司 | 湖南省株洲市 | 批发和零售业 | 12 | |
A159 | 湖南航天信息有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 50 | |
A160 | 湖南博长钢铁贸易有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 44 | 民企500强 |
A161 | 三一重能有限公司 | 北京市 | 批发和零售业 | 60 | 世界500强 |
A162 | 湖南富众防水工程有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 20 | |
A163 | 湖南大汉无忧智慧科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 13 | |
A164 | 东莞市贝特利新材料有限公司 | 广东省东莞市 | 批发和零售业 | 110 | |
A165 | 良品铺子股份有限公司 | 湖北省武汉市 | 批发和零售业 | 30 | |
A166 | 湖南瑞琦户外用品有限公司 | 湖南省岳阳市 | 批发和零售业 | 9 | |
A167 | 湖南嘉宝家居有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 34 | |
A168 | 江苏康众汽配有限公司 | 江苏省南京市 | 批发和零售业 | 85 | |
A169 | 深圳市祺利电路科技有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 11 | |
A170 | 澜蓝汇电子商务股份有限公司 | 浙江省金华市 | 批发和零售业 | 45 | |
A171 | 深圳市迪米科技有限公司 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 13 | |
A172 | 湖南楚越电子科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 20 | |
A173 | 南京嘉环科技有限公司 | 江苏省南京市 | 批发和零售业 | 60 | |
A174 | 苏州银海机电科技有限公司 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | 30 | |
A175 | 长沙欧盛电子科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 145 | |
A176 | 湖南联升重科工程机械有限公司 | 湖南省湘潭市 | 批发和零售业 | 30 | |
A177 | 苏宁易购有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 80 | 上市公司 (002024) |
B001 | 中国人寿财产保险股份有限公司岳阳市中心支公司 | 湖南省岳阳市 | 金融业 | 15 | 国有企业 |
B002 | 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭营业部 | 湖南省岳阳市 | 金融业 | 5 | 国有企业 |
B003 | 国信证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 | 湖南省岳阳市 | 金融业 | 15 | 上市公司 (002736) |
B004 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖南分公司 | 湖南省长沙市 | 金融业 | 12 | |
B005 | 湘财证券股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 金融业 | 30 | |
B006 | 东方证券股份有限公司岳阳金鹗中路证券营业部 | 湖南省岳阳市 | 金融业 | 若干 | 上市公司(600958) |
B007 | 长江证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 | 湖南省岳阳市 | 金融业 | 10 | 上市公司 (000783) |
B008 | 长沙美哒文化传播有限公司 | 湖南省长沙市 | 文化、体育和娱乐业 | 39 | |
B009 | 北京老铺黄金文化发展有限公司 | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 | 23 | |
B010 | 湖南顺天旅游投资开发有限公司 | 湖南省岳阳市 | 文化、体育和娱乐业 | 39 | 民企500强 |
B011 | 湖南省湘晨体育发展有限公司 | 湖南省长沙市 | 文化、体育和娱乐业 | 30 | |
B012 | 湖南张家界天门山旅游股份有限公司 | 湖南省张家界市 | 文化、体育和娱乐业 | 5 | |
B013 | 中金京银文化(北京)有限公司 | 湖南省长沙市 | 文化、体育和娱乐业 | 28 | |
B014 | 湖南湘教出版传媒股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 文化、体育和娱乐业 | 49 | |
B015 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市 | 文化、体育和娱乐业 | 210 | 上市公司(834793) |
B016 | 湖南华强文化科技有限公司 | 湖南省株洲市 | 文化、体育和娱乐业 | 40 | |
B017 | 北京东方启明星体育文化发展有限公司 | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 | 23 | |
B018 | 奇迹麦瑞可(北京)健身服务有限公司 | 湖南省长沙市 | 文化、体育和娱乐业 | 125 | |
B019 | 长沙尚竞体育文化有限公司 | 湖南省长沙市 | 文化、体育和娱乐业 | 25 | |
B020 | 安吉天使小镇乐园有限公司 | 浙江省湖州市 | 文化、体育和娱乐业 | 19 | |
B021 | 兴机电器有限公司 | 浙江省温州市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49 | |
B022 | 长沙市德邦物流有限公司 | 湖南省长沙市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 11 | 上市公司 (603056) |
B023 | 岳阳碧城房地产发展有限公司 | 湖南省岳阳市 | 房地产业 | 30 | 碧桂园项目 |
B024 | 湖南中富航投资集团有限公司 | 湖南省岳阳市 | 房地产业 | 70 | |
B026 | 河北华讯科技有限公司湖南分公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 54 | |
B027 | 湖南泽房网络科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 45 | |
B028 | 长沙我爱我家信息科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 32 | 上市公司(000560) |
B029 | 常德美华尼龙有限公司 | 湖南省常德市 | 制造业 | 13 | 上市公司 (000782) |
B030 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 78 | 上市公司 (300606) |
B031 | 丰益油脂科技(东莞)有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 12 | 世界500强 |
B032 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司(9634厂) | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 30 | 国有企业 |
B033 | 武汉江汉化工设计有限公司 | 湖北省武汉市 | 科学研究和技术服务业 | 46 | 国有企业 |
B034 | 中国联合网络通信有限公司清远市分公司 | 广东省清远市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74 | 国有企业 |
B035 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 山东省威海市 | 科学研究和技术服务业 | 53 | |
B036 | 湖南长岭石化科技开发有限公司 | 湖南省岳阳市 | 科学研究和技术服务业 | 4 | |
B037 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 湖南省益阳市 | 制造业 | 24 | 国有企业 |
B038 | 东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司 | 广东省东莞市 | 制造业 | 30 | 上市公司(1050.HK) |
B039 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8 | 上市公司(300513) |
B040 | 湖南至本网络科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 58 | |
B041 | 广州凌玮科技股份有限公司 | 广东省广州市 | 制造业 | 7 | 上市公司(838929) |
B042 | 侨银环保科技股份有限公司 | 广东省广州市 | 科学研究和技术服务业 | 20 | |
B043 | 广东新代数控设备有限公司 | 广东省广州市 | 科学研究和技术服务业 | 60 | |
B044 | 岳阳长岭设备研究所有限公司 | 湖南省岳阳市 | 科学研究和技术服务业 | 37 | |
B045 | 无锡儒德科技发展有限公司 | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 | 65 | |
B048 | 湖南天森体育发展有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 99 | |
B049 | 湖南山和勘测设计有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 82 | |
B050 | 湖南点石装饰设计工程有限公司 | 湖南省长沙市 | 建筑业 | 55 | |
B051 | 湖南省建标工程项目管理有限公司 | 湖南省长沙市 | 建筑业 | 20 | |
B052 | 长沙广义变流技术有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 16 | |
B053 | 中国联合网络通信有限公司长沙市分公司 | 湖南省长沙市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | |
B054 | 湖南金宇宙电缆科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 4 | |
B055 | 湖南驰诚云供应链管理有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 15 | |
B056 | 长沙易居投资顾问有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 40 | |
B057 | 延锋安道拓座椅有限公司长沙分公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 2 | |
B058 | 湖南省星城明月生态农业科技发展有限公司 | 湖南省长沙市 | 农、林、牧、渔业 | 55 | |
B059 | 长沙麦都网络科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 23 | |
B060 | 湖南熙林翔天酒店管理有限公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 20 | |
B061 | 湖南安筑建筑设计有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 20 | |
B062 | 长沙市金橙建筑装饰有限公司 | 湖南省长沙市 | 建筑业 | 15 | |
B063 | 长沙力都商务置业有限公司酒店管理分公司 | 湖南省长沙市 | 租赁和商务服务业 | 8 | |
B064 | 湖南东威科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 14 | |
B065 | 长沙开福万富酒店管理有限公司文华酒店 | 湖南省长沙市 | 住宿与餐饮业 | 24 | |
B066 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 湖南省长沙市 | 制造业 | 590 | 上市公司(300433) |
B067 | 长沙县人力资源服务行业协会 | 湖南省长沙市 | 社会团体 | 2 | |
B068 | 湖南懿大医疗咨询有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 5 | |
B070 | 深圳金湾雄鹰科技有限公司 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 | 45 | |
B071 | 湖南铧博信息科技有限公司 | 湖南省岳阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10 | |
B072 | 石药控股集团有限公司 | 河北省石家庄市 | 制造业 | 45 | 上市公司(HK.01093) |
B073 | 岳阳市衡润检测有限公司 | 湖南省岳阳市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 10 | |
B074 | 湖北圣弘康医疗科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 25 | |
B075 | 盛弈(珠海)科技有限公司 | 广东省珠海市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20 | |
B076 | 浙江宏发五峰电容器有限公司 | 浙江省绍兴市 | 科学研究和技术服务业 | 42 | 上市公司 (600885) |
B077 | 湖南弘润化工科技有限公司 | 湖南省岳阳市 | 制造业 | 9 | |
B078 | 深圳垒石热管理技术有限公司 | 广东省深圳市 | 制造业 | 20 | |
B079 | 长沙源美宏互联网科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 批发和零售业 | 10 | |
B080 | 上海会晨信息科技有限公司 | 上海市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10 | |
B081 | 永辉超市股份有限公司 | 上海市 | 批发和零售业 | 7 | 上市公司 (601933) |
B082 | 上海坤朋医药科技有限公司 | 上海市 | 科学研究和技术服务业 | 69 | |
B083 | 湖南亚冠信息科技有限公司 | 湖南省长沙市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70 | |
B084 | 岳阳市柏拉图教育科技有限责任公司 | 湖南省岳阳市 | 教育 | 94 | |
B085 | 重庆市渝中区心田花开课外培训中心有限公司 | 重庆市 | 教育 | 80 | |
B086 | 湖南弘仕教育咨询有限公司 | 湖南省长沙市 | 教育 | 15 | |
B087 | 株洲市景弘中学 | 湖南省株洲市 | 教育 | 36 | |
B088 | 怀化市新晃恒雅中学 | 湖南省怀化市 | 教育 | 28 | |
B091 | 美的置业集团有限公司 | 广东省佛山市 | 房地产业 | 5 | 上市公司(3990.HK) |
B092 | 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 房地产业 | 14 | 上市公司(838277) |
B093 | 湖南佳泰家房地产代理有限公司 | 湖南省长沙市 | 房地产业 | 34 | |
B094 | 长沙助房房地产经纪有限公司 | 湖南省长沙市 | 房地产业 | 91 | |
B095 | 湖南万达项目管理有限公司 | 湖南省株洲市 | 房地产业 | 20 | |
B096 | 湖南嘉邦房地产顾问有限公司 | 湖南省长沙市 | 房地产业 | 15 | |
B097 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 广东省佛山市 | 房地产业 | 20 | |
B098 | 乳山市金鼎房产咨询有限公司 | 湖南省岳阳市 | 房地产业 | 44 | |
B099 | 广州市添房置业有限公司 | 广东省广州市 | 房地产业 | 43 | |
