2022年3月1日 点击人次: 616929
湖南理工学院2022届毕业生生源信息(含南湖学院)
学院 | 毕业生总数 | 专业 | 学历 | 生源数 |
中国语言文学学院 | 248 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 118 |
汉语言文学 | 本科 | 67 | ||
秘书学 | 本科 | 63 | ||
体育学院 | 216 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 53 |
体育教育 | 本科 | 163 | ||
信息科学与工程学院 | 530 | 电子信息工程 | 本科 | 120 |
计算机科学与技术 | 本科 | 123 | ||
软件工程 | 本科 | 106 | ||
通信工程 | 本科 | 70 | ||
自动化 | 本科 | 48 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 63 | ||
化学化工学院 | 380 | 化学工程与工艺 | 本科 | 31 |
生物工程 | 本科 | 30 | ||
制药工程 | 本科 | 64 | ||
化学(师范) | 本科 | 119 | ||
应用化学 | 本科 | 136 | ||
土木建筑工程学院 | 342 | 城乡规划 | 本科 | 58 |
工程管理 | 本科 | 58 | ||
建筑学 | 本科 | 36 | ||
土木工程 | 本科 | 159 | ||
历史建筑保护工程 | 本科 | 31 | ||
经济与管理学院 | 466 | 电子商务 | 本科 | 42 |
国际经济与贸易 | 本科 | 68 | ||
会计学 | 本科 | 125 | ||
旅游管理 | 本科 | 66 | ||
人力资源 | 本科 | 83 | ||
金融工学 | 本科 | 82 | ||
政治与法学学院 | 157 | 法学 | 本科 | 157 |
数学学院 | 312 | 数学与应用数学 | 本科 | 196 |
信息与计算科学 | 本科 | 116 | ||
新闻传播学院 | 256 | 网络与新媒体 | 本科 | 79 |
广告学 | 本科 | 69 | ||
新闻学 | 本科 | 108 | ||
机械工程学院 | 425 | 机械设计制造及其自动化实验班 | 本科 | 28 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 211 | ||
机械电子工程 | 本科 | 94 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 92 | ||
物理与电子科学学院 | 284 | 电子科学与技术 | 本科 | 62 |
微电子科学与工程 | 本科 | 110 | ||
物理学(师范) | 本科 | 112 | ||
美术与设计学院 | 319 | 服装与服饰设计 | 本科 | 32 |
环境设计 | 本科 | 92 | ||
美术学 | 本科 | 95 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 100 | ||
外国语言文学学院 | 251 | 朝鲜语 | 本科 | 57 |
英语 | 本科 | 194 | ||
音乐学院 | 219 | 舞蹈表演 | 本科 | 30 |
舞蹈学 | 本科 | 47 | ||
音乐学 | 本科 | 142 | ||
马克思主义学院 | 70 | 思想政治教育 | 本科 | 70 |
研究生院 | 373 | 法律 | 硕士 | 20 |
化学 | 硕士 | 9 | ||
化学工程与技术 | 硕士 | 25 | ||
数学 | 硕士 | 8 | ||
机械工程 | 硕士 | 21 | ||
教育(小学管理) | 硕士 | 9 | ||
教育(教育管理) | 硕士 | 20 | ||
会计 | 硕士 | 34 | ||
应用经济学 | 硕士 | 9 | ||
旅游管理 | 硕士 | 10 | ||
新闻与传播 | 硕士 | 42 | ||
教育(学科教学·化学) | 硕士 | 7 | ||
教育(学科教学·数学) | 硕士 | 11 | ||
教育(学科教学·思政) | 硕士 | 15 | ||
教育(学科教学·物理) | 硕士 | 15 | ||
教育(学科教学·英语) | 硕士 | 21 | ||
教育(学科教学·语文) | 硕士 | 27 | ||
信息与通信工程 | 硕士 | 30 | ||
体育 | 硕士 | 21 | ||
艺术设计 | 硕士 | 14 | ||
设计学 | 硕士 | 5 | ||
南湖学院文法系 | 275 | 汉语言文学 | 本科 | 192 |
法学 | 本科 | 43 | ||
广告学 | 本科 | 40 | ||
南湖学院外贸系 | 241 | 电子商务 | 本科 | 87 |
英语 | 本科 | 154 | ||
南湖学院经管系 | 355 | 会计学 | 本科 | 210 |
人力资源管理 | 本科 | 68 | ||
旅游管理 | 本科 | 25 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 52 | ||
南湖学院机电系 | 315 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 81 |
电子信息工程 | 本科 | 53 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 142 | ||
机械电子工程 | 本科 | 39 | ||
南湖学院工程系 | 180 | 土木工程 | 本科 | 88 |
工程管理 | 本科 | 34 | ||
应用化学 | 本科 | 28 | ||
制药工程 | 本科 | 30 | ||
体育系 | 37 | 体育教育 | 本科 | 37 |
合计:6251人(研究生毕业生:373人) |