2020年8月28日 点击人次: 6542
湖南理工学院2021届毕业生生源信息(含南湖学院)
学院 | 毕业生总数 | 专业 | 学历 | 专业生源数 |
中国语言文学学院 | 265 | 秘书学 | 本科 | 75 |
汉语言文学 | 本科 | 190 | ||
体育学院 | 211 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 56 |
体育教育 | 本科 | 155 | ||
信息科学与工程学院 | 654 | 电子信息工程 | 本科 | 108 |
计算机科学与技术 | 本科 | 145 | ||
软件工程 | 本科 | 98 | ||
通信工程 | 本科 | 66 | ||
网络工程 | 本科 | 51 | ||
信息工程 | 本科 | 45 | ||
自动化 | 本科 | 69 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 72 | ||
化学化工学院 | 313 | 化学工程与工艺 | 本科 | 31 |
生物工程 | 本科 | 35 | ||
制药工程 | 本科 | 33 | ||
化学 | 本科 | 110 | ||
应用化学 | 本科 | 104 | ||
土木建筑工程学院 | 309 | 城乡规划 | 本科 | 52 |
工程管理 | 本科 | 54 | ||
建筑学 | 本科 | 33 | ||
土木工程 | 本科 | 138 | ||
历史建筑保护工程 | 本科 | 32 | ||
经济与管理学院 | 434 | 电子商务 | 本科 | 45 |
工商管理 | 本科 | 43 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 56 | ||
会计学 | 本科 | 110 | ||
旅游管理 | 本科 | 66 | ||
人力资源管理 | 本科 | 57 | ||
金融工程 | 本科 | 57 | ||
政治与法学学院 | 215 | 法学 | 本科 | 134 |
公共事业管理 | 本科 | 23 | ||
思想政治教育 | 本科 | 58 | ||
数学学院 | 261 | 数学与应用数学 | 本科 | 144 |
信息与计算科学 | 本科 | 117 | ||
新闻传播学院 | 220 | 网络与新媒体 | 本科 | 60 |
广告学 | 本科 | 106 | ||
新闻学 | 本科 | 54 | ||
机械工程学院 | 300 | 汽车服务工程 | 本科 | 40 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 141 | ||
机械电子工程 | 本科 | 86 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 33 | ||
物理与电子科学学院 | 217 | 电子科学与技术 | 本科 | 51 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 47 | ||
物理学 | 本科 | 119 | ||
美术与设计学院 | 332 | 服装与服饰设计 | 本科 | 46 |
环境设计 | 本科 | 100 | ||
美术学 | 本科 | 93 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 93 | ||
外国语言文学学院 | 271 | 朝鲜语 | 本科 | 55 |
英语 | 本科 | 216 | ||
音乐学院 | 212 | 舞蹈表演 | 本科 | 31 |
舞蹈学 | 本科 | 48 | ||
音乐学 | 本科 | 133 | ||
研究生院 | 293 | 中国语言文学 | 硕士 | 12 |
工程硕士(机械工程) | 硕士 | 25 | ||
化学工程与技术 | 硕士 | 16 | ||
教育(教育管理) | 硕士 | 21 | ||
会计 | 硕士 | 27 | ||
旅游管理 | 硕士 | 7 | ||
新闻与传播 | 硕士 | 17 | ||
教育(学科教学·化学) | 硕士 | 8 | ||
教育(学科教学·数学) | 硕士 | 5 | ||
教育(学科教学·思政) | 硕士 | 14 | ||
教育(学科教学·体育) | 硕士 | 5 | ||
教育(学科教学·物理) | 硕士 | 13 | ||
教育(学科教学·英语) | 硕士 | 20 | ||
教育(学科教学·语文) | 硕士 | 27 | ||
信息与通信工程 | 硕士 | 19 | ||
体育 | 硕士 | 17 | ||
艺术硕士(艺术设计) | 硕士 | 20 | ||
艺术硕士(音乐) | 硕士 | 20 | ||
南湖学院文法系 | 265 | 汉语言文学 | 本科 | 189 |
法学 | 本科 | 33 | ||
广告学 | 本科 | 43 | ||
南湖学院外贸系 | 246 | 电子商务 | 本科 | 96 |
英语 | 本科 | 150 | ||
南湖学院经管系 | 367 | 会计学 | 本科 | 247 |
人力资源管理 | 本科 | 71 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 49 | ||
南湖学院机电系 | 318 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 86 |
电子信息工程 | 本科 | 57 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 132 | ||
机械电子工程 | 本科 | 43 | ||
南湖学院工程系 | 202 | 土木工程 | 本科 | 106 |
工程管理 | 本科 | 27 | ||
应用化学 | 本科 | 25 | ||
制药工程 | 本科 | 44 | ||
合计:5905人(研究生毕业生:293人) |